Question
stringlengths
82
127
Answer
stringlengths
91
136
question_input_ids
sequencelengths
50
50
question_attention_mask
sequencelengths
50
50
answer_input_ids
sequencelengths
50
50
answer_attention_mask
sequencelengths
50
50
combient de milliers de tonnes de propane ont été enregistrés en 2020 dans le monde?
l'année 2020 a enregistré une quantité de 158.0 milliers de tonnes de propane dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 3107, 1662, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29896, 29945, 29947, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 3107, 1662, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de propane ont été enregistrés en 2019 dans le monde?
l'année 2019 a enregistré une quantité de 194.0 milliers de tonnes de propane dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 3107, 1662, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29896, 29929, 29946, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 3107, 1662, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de propane ont été enregistrés en 2018 dans le monde?
l'année 2018 a enregistré une quantité de 155.0 milliers de tonnes de propane dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 3107, 1662, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29896, 29945, 29945, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 3107, 1662, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de butane ont été enregistrés en 2020 dans le monde?
l'année 2020 a enregistré une quantité de 2673.0 milliers de tonnes de butane dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 541, 1662, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29906, 29953, 29955, 29941, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 541, 1662, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de butane ont été enregistrés en 2019 dans le monde?
l'année 2019 a enregistré une quantité de 2562.0 milliers de tonnes de butane dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 541, 1662, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29906, 29945, 29953, 29906, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 541, 1662, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de butane ont été enregistrés en 2018 dans le monde?
l'année 2018 a enregistré une quantité de 2450.0 milliers de tonnes de butane dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 541, 1662, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29906, 29946, 29945, 29900, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 541, 1662, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de super sans plomb ont été enregistrés en 2020 dans le monde?
l'année 2020 a enregistré une quantité de 636.0 milliers de tonnes de super sans plomb dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 2428, 7209, 715, 3424, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29953, 29941, 29953, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 2428, 7209, 715, 3424, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de super sans plomb ont été enregistrés en 2019 dans le monde?
l'année 2019 a enregistré une quantité de 714.0 milliers de tonnes de super sans plomb dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 2428, 7209, 715, 3424, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29955, 29896, 29946, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 2428, 7209, 715, 3424, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de super sans plomb ont été enregistrés en 2018 dans le monde?
l'année 2018 a enregistré une quantité de 690.0 milliers de tonnes de super sans plomb dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 2428, 7209, 715, 3424, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29953, 29929, 29900, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 2428, 7209, 715, 3424, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de gas-oil ont été enregistrés en 2020 dans le monde?
l'année 2020 a enregistré une quantité de 5559.0 milliers de tonnes de gas-oil dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 10489, 29899, 29877, 309, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29945, 29945, 29945, 29929, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 10489, 29899, 29877, 309, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de gas-oil ont été enregistrés en 2019 dans le monde?
l'année 2019 a enregistré une quantité de 6317.0 milliers de tonnes de gas-oil dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 10489, 29899, 29877, 309, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29953, 29941, 29896, 29955, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 10489, 29899, 29877, 309, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de gas-oil ont été enregistrés en 2018 dans le monde?
l'année 2018 a enregistré une quantité de 6056.0 milliers de tonnes de gas-oil dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 10489, 29899, 29877, 309, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29953, 29900, 29945, 29953, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 10489, 29899, 29877, 309, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de carburéacteur ont été enregistrés en 2020 dans le monde?
l'année 2020 a enregistré une quantité de 290.0 milliers de tonnes de carburéacteur dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 1559, 8399, 29948, 627, 5411, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29906, 29929, 29900, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 1559, 8399, 29948, 627, 5411, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de carburéacteur ont été enregistrés en 2019 dans le monde?
l'année 2019 a enregistré une quantité de 807.0 milliers de tonnes de carburéacteur dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 1559, 8399, 29948, 627, 5411, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29947, 29900, 29955, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 1559, 8399, 29948, 627, 5411, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de carburéacteur ont été enregistrés en 2018 dans le monde?
l'année 2018 a enregistré une quantité de 761.0 milliers de tonnes de carburéacteur dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 1559, 8399, 29948, 627, 5411, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29955, 29953, 29896, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 1559, 8399, 29948, 627, 5411, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de fuel-oil ont été enregistrés en 2020 dans le monde?
l'année 2020 a enregistré une quantité de 750.0 milliers de tonnes de fuel-oil dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 26413, 29899, 29877, 309, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29906, 29900, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29955, 29945, 29900, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 26413, 29899, 29877, 309, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de fuel-oil ont été enregistrés en 2019 dans le monde?
l'année 2019 a enregistré une quantité de 839.0 milliers de tonnes de fuel-oil dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 26413, 29899, 29877, 309, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29929, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29947, 29941, 29929, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 26413, 29899, 29877, 309, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
combient de milliers de tonnes de fuel-oil ont été enregistrés en 2018 dans le monde?
l'année 2018 a enregistré une quantité de 1147.0 milliers de tonnes de fuel-oil dans le monde
[ 1, 4145, 993, 316, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 26413, 29899, 29877, 309, 4625, 4370, 427, 29238, 743, 427, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 1465, 454, 9122, 29973, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 1, 301, 29915, 18704, 29871, 29906, 29900, 29896, 29947, 263, 427, 29238, 29948, 1597, 4323, 2131, 316, 29871, 29896, 29896, 29946, 29955, 29889, 29900, 3533, 4285, 316, 260, 24729, 316, 26413, 29899, 29877, 309, 1465, 454, 9122, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000, 32000 ]
