Edit model card

Returns flower type given an image.

See https://www.kaggle.com/code/dima806/flowers-image-detection-vit for more details.

Accuracy: 0.6604
F1 Score: 0.6185

Classification report:

                                                                                    precision    recall  f1-score   support

                                                             Aeonium 'Emerald Ice'     0.6344    1.0000    0.7763       144
                                                          Aeonium 'Jolly Clusters'     0.8521    1.0000    0.9201       144
                                                              Aeonium 'Mardi Gras'     0.8284    0.7762    0.8014       143
                                      Aeonium (Aeonium davidbramwellii 'Sunburst')     0.7414    0.2986    0.4257       144
                                                          Aeonium (Aeonium nobile)     0.4762    0.1389    0.2151       144
                                               Aeonium castello-paivae 'Harry Mak'     0.8065    0.8741    0.8389       143
                                                                Aeoniums (Aeonium)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                        African Blue Basil (Ocimum 'African Blue')     0.6667    0.4167    0.5128       144
                                                           Aloe 'Orange Marmalade'     0.7347    1.0000    0.8471       144
                                                                      Aloes (Aloe)     0.1333    0.1250    0.1290       144
                                                Alpine Strawberry (Fragaria vesca)     0.7664    0.7292    0.7473       144
                                  Althea (Hibiscus syriacus Blueberry SmoothieΓäó)     0.8034    1.0000    0.8910       143
                                              Amazon Jungle Vine (Vitis amazonica)     0.8667    0.6319    0.7309       144
                            American Arborvitae (Thuja occidentalis 'Hetz Midget')     0.4615    0.1250    0.1967       144
                              American Arborvitae (Thuja occidentalis 'Rheingold')     0.4448    0.9301    0.6018       143
                                       American Beautyberry (Callicarpa americana)     0.1892    0.0486    0.0773       144
                 American Cranberrybush Viburnum (Viburnum opulus var. americanum)     0.3276    0.1329    0.1891       143
                          American Wisteria (Wisteria frutescens 'Amethyst Falls')     0.9444    0.2361    0.3778       144
                               American Wisteria (Wisteria frutescens 'Blue Moon')     0.6607    0.2569    0.3700       144
                    Antelope Horns Milkweed (Asclepias asperula subsp. capricornu)     1.0000    0.3750    0.5455       144
                                                   Apple (Malus pumila 'Braeburn')     0.4261    0.6806    0.5241       144
                                              Apple (Malus pumila 'Red Delicious')     0.7838    0.4028    0.5321       144
                                                   Apple (Malus pumila 'Red Rome')     0.8500    0.1181    0.2073       144
                                                Apple (Malus pumila 'Sweet Bough')     0.7772    1.0000    0.8746       143
                                            Apple (Malus pumila 'Winter Pearmain')     0.7357    0.7203    0.7279       143
                                                    Apple Mint (Mentha suaveolens)     1.0000    0.2222    0.3636       144
                                                                    Apples (Malus)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                            Apricot (Prunus armeniaca 'Gold Kist')     0.4079    1.0000    0.5795       144
                                              Apricot (Prunus armeniaca 'GoldCot')     0.7786    0.7133    0.7445       143
                                                       Apricots (Prunus armeniaca)     1.0000    0.1259    0.2236       143
                                                  Arborvitae (Thuja 'Green Giant')     0.3362    0.2708    0.3000       144
                                                               Arborvitaes (Thuja)     0.6729    1.0000    0.8045       144
                                              Arilbred Iris (Iris 'Stolon Ginger')     0.9862    1.0000    0.9931       143
                     Aromatic Aster (Symphyotrichum oblongifolium 'October Skies')     0.9615    0.1736    0.2941       144
                                            Arrowwood Viburnum (Viburnum dentatum)     0.1623    0.1748    0.1684       143
                                      Artichoke Agave (Agave parryi var. truncata)     0.4534    0.9792    0.6198       144
                                                      Artichokes (Cynara scolymus)     0.8163    0.2778    0.4145       144
                                                 Asparagus (Asparagus officinalis)     0.6429    0.4406    0.5228       143
                                                    Asparagus officinalis 'Mondeo'     0.8521    1.0000    0.9201       144
                                                 Aster (Aster x frikartii 'Monch')     0.2784    0.9375    0.4293       144
                                         Aster (Aster x frikartii Wonder of Stafa)     0.9057    0.6667    0.7680       144
                                                                    Asters (Aster)     0.8710    0.1888    0.3103       143
                                                                   Astilbe 'Fanal'     0.5944    0.7431    0.6605       144
                                                                Astilbe 'Icecream'     0.8649    0.6713    0.7559       143
                                                           Astilbe 'Peach Blossom'     0.5650    0.6993    0.6250       143
                                                               Astilbe 'Rheinland'     0.5401    0.5139    0.5267       144
                                                          Astilbe 'Straussenfeder'     0.4735    0.9371    0.6291       143
                                                                Astilbes (Astilbe)     1.0000    0.0556    0.1053       144
                                             Azalea (Rhododendron 'Blaney's Blue')     0.4645    1.0000    0.6344       144
                                              Azalea (Rhododendron 'Irene Koster')     0.8994    1.0000    0.9470       143
                                                 Baby Burro's Tail (Sedum burrito)     0.8716    0.6643    0.7540       143
                                Baby's Breath (Gypsophila elegans 'Covent Garden')     0.9057    1.0000    0.9505       144
                                    Baby's Breath (Gypsophila elegans 'Kermesina')     0.7606    1.0000    0.8640       143
                                               Baby's Breaths (Gypsophila elegans)     0.8563    1.0000    0.9226       143
                                                              Baptisias (Baptisia)     0.0000    0.0000    0.0000       143
                                               Basil (Ocimum basilicum 'Cardinal')     0.7769    0.7063    0.7399       143
                                                  Basil (Ocimum basilicum 'Emily')     0.3886    1.0000    0.5597       143
                                                                   Basils (Ocimum)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                          Beach Morning Glory (Ipomoea pes-caprae)     0.8108    0.4196    0.5530       143
                               Bean (Phaseolus vulgaris 'Cherokee Trail of Tears')     0.8000    1.0000    0.8889       144
                                               Beardtongue (Penstemon Red Rocks®)     0.9149    0.5972    0.7227       144
                               Beautyberry (Callicarpa dichotoma 'Early Amethyst')     0.5909    0.7222    0.6500       144
                                                  Bee Balm (Monarda 'Blaustrumpf')     0.7400    0.7708    0.7551       144
                                               Bee Balm (Monarda 'Purple Rooster')     0.8605    0.5139    0.6435       144
                                               Bee Balm (Monarda 'Trinity Purple')     1.0000    1.0000    1.0000       143
                                           Bee Balm (Monarda didyma 'Jacob Cline')     0.5505    0.8333    0.6630       144
                                                         Bee Balm (Monarda didyma)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                     Beebalm (Monarda didyma 'Marshall's Delight')     0.6026    0.6573    0.6288       143
                                                       Beet (Beta vulgaris 'Boro')     0.6590    1.0000    0.7944       143
                                               Beet (Beta vulgaris 'Bull's Blood')     0.9886    0.6042    0.7500       144
                                                     Beet (Beta vulgaris 'Camaro')     0.9083    0.6875    0.7826       144
                                          Beet (Beta vulgaris 'Crosby's Egyptian')     0.9837    0.8403    0.9064       144
                                                     Beet (Beta vulgaris 'Moneta')     0.9519    0.6923    0.8016       143
                                                      Beet (Beta vulgaris 'Robin')     0.7044    1.0000    0.8266       143
                                                       Beet (Beta vulgaris 'Solo')     0.7730    1.0000    0.8720       143
                                                      Beet (Beta vulgaris 'Zeppo')     0.9057    1.0000    0.9505       144
                                                Beet (Beta vulgaris var. vulgaris)     0.9664    1.0000    0.9829       144
                                                Bellflower (Campanula Fancy Mee®)     0.8667    1.0000    0.9286       143
                               Bellflower (Campanula rapunculus subsp. rapunculus)     0.7956    1.0000    0.8862       144
                                                Bellflower (Campanula scheuchzeri)     0.8614    0.6084    0.7131       143
                               Bellflower (Campanula x haylodgensis 'Blue Wonder')     0.4719    0.8811    0.6146       143
                                                           Bellflowers (Campanula)     0.9032    0.1958    0.3218       143
                                                       Betony (Stachys spathulata)     0.5669    1.0000    0.7236       144
                         Bigleaf Hydrangea (Hydrangea macrophylla 'Lanarth White')     0.8720    1.0000    0.9316       143
                            Bigleaf Hydrangea (Hydrangea macrophylla Gentian Dome)     0.5439    0.8671    0.6685       143
                                         Bigleaf Hydrangea (Hydrangea macrophylla)     0.0000    0.0000    0.0000       143
                                                          Bitter Aloe (Aloe ferox)     0.5400    0.1875    0.2784       144
               Biznaga de Isla Pichilingue (Mammillaria albicans subsp. fraileana)     0.9108    1.0000    0.9533       143
                                             Biznaga de Otero (Mammillaria oteroi)     0.7961    0.8403    0.8176       144
                 Black Eyed Susan (Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm')     0.6279    0.7500    0.6835       144
                               Black Eyed Susan (Rudbeckia hirta SmileyZΓäó Happy)     0.8136    1.0000    0.8972       144
                                     Black Eyed Susan (Rudbeckia hirta var. hirta)     0.9048    0.2639    0.4086       144
                                                     Black Eyed Susans (Rudbeckia)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                Black-eyed Susan (Rudbeckia hirta 'Autumn Colors')     0.4783    0.7692    0.5898       143
                                   Black-eyed Susan (Rudbeckia hirta 'Cappuccino')     0.6667    0.8056    0.7296       144
                                      Black-eyed Susan (Rudbeckia hirta 'Sputnik')     0.8136    1.0000    0.8972       144
                                                  Blackberry (Rubus 'Black Satin')     0.7939    0.7222    0.7564       144
                                         Blanket Flower (Gaillardia 'Arizona Sun')     0.6713    0.6667    0.6690       144
                                           Blanket Flower (Gaillardia MesaΓäó Red)     0.8079    1.0000    0.8938       143
                                             Blanket Flower (Gaillardia pulchella)     0.6875    0.0764    0.1375       144
                                                       Blanket Flower (Gaillardia)     1.0000    0.0769    0.1429       143
                                                    Blazing Star (Liatris spicata)     0.0000    0.0000    0.0000       143
                                          Bleeding Heart (Dicentra 'Ivory Hearts')     0.7006    0.8611    0.7726       144
                            Bleeding Heart (Lamprocapnos spectabilis ValentineΓäó)     0.6508    0.5734    0.6097       143
                                         Bleeding Heart (Lamprocapnos spectabilis)     0.4686    0.7778    0.5849       144
                                                    Bleeding Hearts (Lamprocapnos)     0.7000    0.0490    0.0915       143
                                                   Blue Daisy (Felicia amelloides)     0.9541    0.7222    0.8221       144
                                                         Blue Sage (Salvia azurea)     0.7327    0.5175    0.6066       143
                                             Blue Wild Indigo (Baptisia australis)     0.7436    0.2014    0.3169       144
                              Bok Choy (Brassica rapa subsp. chinensis 'Joi Choi')     1.0000    1.0000    1.0000       143
                                       Bolivian Hummingbird Sage (Salvia oxyphora)     0.7759    0.6250    0.6923       144
                                       Bradford Pear (Pyrus calleryana 'Bradford')     0.3625    0.2014    0.2589       144
                                                              Brassicas (Brassica)     0.7857    0.0764    0.1392       144
                                         Bridalwreath Spiraea (Spiraea prunifolia)     0.3892    0.5000    0.4377       144
                                             Bright Green Dudleya (Dudleya virens)     0.5429    0.1329    0.2135       143
                                        Bulbocodium Daffodil (Narcissus 'Spoirot')     0.7867    0.8194    0.8027       144
                                        Bumpy Convolvulaceae (Ipomoea tuberculata)     0.5930    0.7133    0.6476       143
                                   Bush Bean (Phaseolus vulgaris 'Royal Burgundy')     0.7630    0.7153    0.7384       144
                                          Bush Bean (Phaseolus vulgaris 'Topcrop')     0.8136    0.6667    0.7328       144
                                        Butterfly Bush (Buddleja 'Orange Sceptre')     0.7333    0.9231    0.8173       143
                                        Butterfly Bush (Buddleja BuzzΓäó Sky Blue)     1.0000    0.1748    0.2976       143
                           Butterfly Bush (Buddleja HumdingerΓäó Magenta Munchkin)     0.7129    1.0000    0.8324       144
                                    Butterfly Bush (Buddleja davidii 'Asian Moon')     1.0000    0.3427    0.5104       143
                                  Butterfly Bush (Buddleja davidii 'Black Knight')     0.9195    0.5594    0.6957       143
                                    Butterfly Bush (Buddleja davidii 'Nanho Blue')     0.4062    1.0000    0.5778       143
                                   Butterfly Bush (Buddleja davidii BuzzΓäó Ivory)     1.0000    0.8611    0.9254       144
                                           Butterfly Milkweed (Asclepias tuberosa)     0.2299    0.1389    0.1732       144
                             Butterfly Weed (Asclepias tuberosa 'Gay Butterflies')     0.9167    0.0764    0.1410       144
                               Butterfly Weed (Asclepias tuberosa subsp. tuberosa)     0.5081    0.8750    0.6429       144
                                   Butterhead Lettuce (Lactuca sativa 'Tom Thumb')     0.8462    1.0000    0.9167       143
                                   Butternut Squash (Cucurbita moschata 'Waltham')     0.7667    0.6389    0.6970       144
                                               Butterwort (Pinguicula 'Aphrodite')     0.9167    1.0000    0.9565       143
                                                    Butterwort (Pinguicula agnata)     0.8050    0.8951    0.8477       143
                                                Butterwort (Pinguicula cyclosecta)     0.9035    0.7153    0.7984       144
                                                 Butterwort (Pinguicula esseriana)     0.9931    1.0000    0.9965       143
                                                  Butterwort (Pinguicula gigantea)     0.8000    1.0000    0.8889       144
                                                Butterwort (Pinguicula moctezumae)     0.7647    1.0000    0.8667       143
                             Cabbage (Brassica oleracea var. capitata 'Deep Blue')     0.6500    1.0000    0.7879       143
                             Cabbage (Brassica oleracea var. capitata 'Red Jewel')     0.9796    1.0000    0.9897       144
                                                         Caladium bicolor 'Fiesta'     0.9833    0.4097    0.5784       144
                                                              Caladiums (Caladium)     0.4737    0.0625    0.1104       144
                                   California Fishhook Cactus (Mammillaria dioica)     0.6446    0.5455    0.5909       143
                                     Callery Pear (Pyrus calleryana Chanticleer®)     1.0000    0.1528    0.2651       144
                                                                    Canna 'Annjee'     0.8045    1.0000    0.8916       144
                                            Canna (Canna x generalis 'Maui Punch')     0.8512    1.0000    0.9196       143
                                                            Canna CannaSolΓäó Lily     0.8889    1.0000    0.9412       144
                                                                Canna Tropicanna®     0.8247    0.8819    0.8523       144
                                                                    Cannas (Canna)     0.5000    0.0486    0.0886       144
                                              Cantaloupe (Cucumis melo 'Ambrosia')     0.7396    0.8681    0.7987       144
                                     Cantaloupe (Cucumis melo 'Orange Silverwave')     0.7606    1.0000    0.8640       143
                                                        Cantaloupes (Cucumis melo)     0.7415    0.7622    0.7517       143
                                               Caraway Thyme (Thymus herba-barona)     0.5396    1.0000    0.7010       143
                                Carrot (Daucus carota subsp. sativus 'Atomic Red')     0.7253    0.4615    0.5641       143
                              Carrot (Daucus carota subsp. sativus 'Black Nebula')     0.5277    1.0000    0.6908       143
                               Carrot (Daucus carota subsp. sativus 'Burpees A#1')     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                      Carrot (Daucus carota subsp. sativus 'Envy')     0.8246    0.6528    0.7287       144
                                 Carrot (Daucus carota subsp. sativus 'Purple 68')     0.9408    1.0000    0.9695       143
                              Carrot (Daucus carota subsp. sativus 'Sugarsnax 54')     0.9664    1.0000    0.9829       144
                           Carrot (Daucus carota subsp. sativus 'Ultimate Hybrid')     0.7423    1.0000    0.8521       144
                                                       Catmint (Nepeta Cat's Meow)     0.8507    0.3958    0.5403       144
                                       Catmint (Nepeta x faassenii 'Walker's Low')     0.4444    0.0556    0.0988       144
                                                                 Catmints (Nepeta)     0.3333    0.1528    0.2095       144
                                                           Catnip (Nepeta cataria)     0.2092    0.3497    0.2618       143
                            Cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis 'Steady')     0.9408    1.0000    0.9695       143
                          Celeriac (Apium graveolens var. rapaceum 'Prague Giant')     0.8171    1.0000    0.8994       143
                                 Celeriac (Apium graveolens var. rapaceum 'Prinz')     0.9051    1.0000    0.9502       143
               Celery (Apium graveolens var. dulce 'Lathom Self Blanching Galaxy')     0.4260    1.0000    0.5975       144
                                 Celery (Apium graveolens var. dulce 'Redventure')     0.4417    1.0000    0.6128       144
                                  Celery (Apium graveolens var. dulce 'Tall Utah')     0.8158    0.8671    0.8407       143
                              Center Stripe Agave (Agave univittata 'Quadricolor')     0.6106    0.9650    0.7480       143
                                                      Chalk Rose (Dudleya candida)     0.7027    0.1806    0.2873       144
                                Cheddar Pink (Dianthus DessertΓäó Raspberry Swirl)     0.7606    1.0000    0.8640       143
                              Cheddar Pink (Dianthus gratianopolitanus BluKissΓäó)     0.6923    1.0000    0.8182       144
                                    Cherry Plum (Prunus cerasifera 'Thundercloud')     0.8039    0.5734    0.6694       143
                                                   Chinese Astilbe (Astilbe rubra)     0.5385    0.5833    0.5600       144
                       Chinese Dogwood (Cornus kousa subsp. chinensis 'Milky Way')     0.8354    0.4583    0.5919       144
                                         Chinese Lanterns (Hibiscus schizopetalus)     0.7658    0.8462    0.8040       143
                                        Chinese Pear (Pyrus pyrifolia 'Shinseiki')     0.8834    1.0000    0.9381       144
                                                Chinese Rhubarb (Rheum tanguticum)     0.6333    0.7917    0.7037       144
                                   Chinese Wisteria (Wisteria sinensis 'Prolific')     0.2985    1.0000    0.4598       143
                                              Chinese Wisteria (Wisteria sinensis)     0.0000    0.0000    0.0000       143
                                 Chinese rhubarb (Rheum palmatum 'Bowles Crimson')     0.6128    1.0000    0.7599       144
                                                     Chives (Allium schoenoprasum)     0.7907    0.2361    0.3636       144
                                    Chocolate Mint (Mentha x piperita 'Chocolate')     0.4969    0.5625    0.5277       144
                                          Cilantro (Coriandrum sativum 'Confetti')     0.5814    0.8681    0.6964       144
                                                    Cilantros (Coriandrum sativum)     0.5000    0.0347    0.0649       144
                                                            Citron (Citrus medica)     1.0000    0.1319    0.2331       144
                                                            Citrus Fruits (Citrus)     1.0000    0.1250    0.2222       144
                                        Clustered Bellflower (Campanula glomerata)     0.9620    0.5315    0.6847       143
Coconino County Desert Beardtongue (Penstemon pseudospectabilis 'Coconino County')     0.6923    1.0000    0.8182       144
                           Colorado Narrowleaf Beardtongue (Penstemon linarioides)     1.0000    1.0000    1.0000       143
                                     Columbine (Aquilegia KirigamiΓäó Rose & Pink)     0.6076    1.0000    0.7559       144
                            Columbine (Aquilegia coerulea OrigamiΓäó Blue & White)     0.6389    0.9650    0.7688       143
                                 Columbine (Aquilegia vulgaris 'Adelaide Addison')     0.8324    1.0000    0.9085       144
                                                            Columbines (Aquilegia)     0.5333    0.0559    0.1013       143
                                      Common Bean (Phaseolus vulgaris 'Contender')     0.7436    0.6042    0.6667       144
                                          Common Fig (Ficus carica 'Brown Turkey')     0.7955    0.4895    0.6061       143
                                         Common Fig (Ficus carica 'Chicago Hardy')     0.4741    0.8264    0.6025       144
                                           Common Fig (Ficus carica 'Jolly Tiger')     0.8034    1.0000    0.8910       143
                                  Common Fig (Ficus carica 'Violette de Bordeaux')     0.7226    0.6875    0.7046       144
                                            Common Jujube (Ziziphus jujuba 'Lang')     0.9346    1.0000    0.9662       143
                                              Common Jujube (Ziziphus jujuba 'Li')     1.0000    1.0000    1.0000       144
                                     Common Lilac (Syringa vulgaris 'Arch McKean')     0.5538    1.0000    0.7129       144
                                     Common Lilac (Syringa vulgaris 'Wonder Blue')     1.0000    0.5874    0.7401       143
                                               Common Milkweed (Asclepias syriaca)     0.4667    0.0490    0.0886       143
                                       Common Sage (Salvia officinalis 'Tricolor')     0.8889    1.0000    0.9412       144
            Compact Queen Victoria Agave (Agave victoriae-reginae subsp. swobodae)     0.3600    1.0000    0.5294       144
                                            Conchilinque (Mammillaria pectinifera)     0.8276    1.0000    0.9057       144
                                          Concord Grape (Vitis labrusca 'Concord')     0.8378    0.4336    0.5714       143
                                                   Coneflower (Echinacea 'Virgin')     0.9000    1.0000    0.9474       144
                                         Coneflower (Echinacea Big SkyΓäó Sundown)     0.3562    0.9091    0.5118       143
                                Coneflower (Echinacea Double ScoopΓäó Orangeberry)     1.0000    0.3889    0.5600       144
                           Coneflower (Echinacea Sombrero® Lemon Yellow Improved)     0.8045    1.0000    0.8916       144
                                   Coneflower (Echinacea purpurea 'Green Twister')     0.6857    1.0000    0.8136       144
                                             Confederate Rose (Hibiscus mutabilis)     0.3846    0.0350    0.0641       143
                     Coppertone Stonecrop (Sedum nussbaumerianum 'Shooting Stars')     0.6753    0.9097    0.7751       144
                                            Coral Bells (Heuchera 'Amethyst Myst')     0.2811    0.9722    0.4361       144
                                               Coral Bells (Heuchera 'Fire Alarm')     0.3856    0.6364    0.4802       143
                                                 Coral Bells (Heuchera 'Mahogany')     0.5169    0.9583    0.6715       144
                                             Coral Bells (Heuchera 'Mega Caramel')     0.5274    0.8681    0.6562       144
                                           Coral Bells (Heuchera 'Silver Scrolls')     0.9167    0.1538    0.2635       143
                                     Coral Bells (Heuchera Dolce® Blackberry Ice)     0.8370    0.7902    0.8129       143
                                  Coral Bells (Heuchera micrantha 'Palace Purple')     0.2885    0.1049    0.1538       143
                                     Coral Bells (Heuchera sanguinea 'Ruby Bells')     0.7018    0.8392    0.7643       143
                         Coral Honeysuckle (Lonicera sempervirens 'Major Wheeler')     0.5865    0.4266    0.4939       143
                                         Coral Honeysuckle (Lonicera sempervirens)     0.6452    0.4167    0.5063       144
                                         Coreopsis Li'l BangΓäó Darling Clementine     0.7619    1.0000    0.8649       144
                                             Corn (Zea mays subsp. mays 'Jackpot')     0.4514    1.0000    0.6220       144
                                                       Corn (Zea mays subsp. mays)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                         Cos Lettuce (Lactuca sativa 'Little Gem')     0.8231    0.8462    0.8345       143
                                     Coulter's Mock Orange (Philadelphus coulteri)     0.8834    1.0000    0.9381       144
                                                      Crabapple (Malus 'Cardinal')     0.9533    1.0000    0.9761       143
                                                  Crabapple (Malus 'Prairie Fire')     0.5856    0.4545    0.5118       143
                                                   Cranesbill (Geranium Rozanne®)     1.0000    0.0903    0.1656       144
                                                Cranesbill (Geranium platypetalum)     0.8563    1.0000    0.9226       143
                                        Crape Myrtle (Lagerstroemia indica 'Hopi')     0.3157    1.0000    0.4799       143
                                  Crape Myrtle (Lagerstroemia indica Red Rocket®)     0.5802    0.3287    0.4196       143
                                    Creeping Phlox (Phlox subulata 'Emerald Blue')     0.4664    0.9167    0.6183       144
                                                   Creeping Phlox (Phlox subulata)     0.3000    0.0208    0.0390       144
                                            Creeping Speedwell (Veronica teucrium)     0.8773    1.0000    0.9346       143
                                        Crepe Myrtle (Lagerstroemia 'Ebony Flame')     0.9600    0.1678    0.2857       143
                                            Crepe Myrtle (Lagerstroemia 'Natchez')     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                               Crepe Myrtle (Lagerstroemia 'Zuni')     0.9318    0.2847    0.4362       144
                                        Crepe Myrtle (Lagerstroemia Pink Velour®)     0.5730    0.3542    0.4378       144
                             Crepe Myrtle (Lagerstroemia indica 'Peppermint Lace')     0.8738    0.6250    0.7287       144
                                                                  Crinum 'Marisco'     0.7448    1.0000    0.8537       143
                                                            Crinum 'Milk and Wine'     0.3900    0.6528    0.4883       144
                                          Crinum Lily (Crinum 'Stars and Stripes')     0.8955    0.8333    0.8633       144
                                                                  Crinums (Crinum)     0.0000    0.0000    0.0000       143
                                                                            Crocus     0.8714    0.4236    0.5701       144
                                                               Crocus 'Deep Water'     0.8882    1.0000    0.9408       143
                                          Crocus (Crocus chrysanthus 'Ladykiller')     0.9114    1.0000    0.9536       144
                                               Cucumber (Cucumis sativus 'Artist')     0.5830    1.0000    0.7366       144
                                         Cucumber (Cucumis sativus 'Double Yield')     0.9080    0.5486    0.6840       144
                                        Cucumber (Cucumis sativus 'Early Cluster')     0.8136    1.0000    0.8972       144
                                                Cucumber (Cucumis sativus 'Lemon')     0.5776    0.9371    0.7147       143
                                        Cucumber (Cucumis sativus 'Marketmore 76')     0.8906    0.7972    0.8413       143
                                               Culinary Sages (Salvia officinalis)     0.5000    0.1329    0.2099       143
                                 Curly Parsley (Petroselinum crispum var. crispum)     0.8018    0.6181    0.6980       144
                                          Cutleaf Coneflower (Rudbeckia laciniata)     0.6911    0.5944    0.6391       143
                                              Daffodil (Narcissus 'Lavender Bell')     0.7461    1.0000    0.8546       144
                                                                 Dahlia 'AC Sadie'     0.8324    1.0000    0.9085       144
                                                          Dahlia 'Creme de Cassis'     0.8079    1.0000    0.8938       143
                                                   Dahlia 'Destiny's John Michael'     0.8314    1.0000    0.9079       143
                                                                  Dahlia 'Firepot'     0.9231    1.0000    0.9600       144
                                                           Dahlia 'Formby Sunrise'     0.9730    1.0000    0.9863       144
                                                          Dahlia 'Hapet Champagne'     0.9597    1.0000    0.9795       143
                                                         Dahlia 'Kelsey Annie Joy'     0.8171    1.0000    0.8994       143
                                                              Dahlia 'Santa Claus'     0.9139    0.9650    0.9388       143
                                                         Dahlia 'Thomas A. Edison'     0.9237    0.8462    0.8832       143
                                                                  Dahlias (Dahlia)     1.0000    0.0070    0.0139       143
                                 Dalmatian Bellflower (Campanula portenschlagiana)     0.5909    1.0000    0.7429       143
                                 Dark Opal Basil (Ocimum basilicum 'Purpurascens')     0.6115    0.6667    0.6379       144
                                       Daylily (Hemerocallis 'Armed to the Teeth')     1.0000    1.0000    1.0000       144
                                         Daylily (Hemerocallis 'Dearest Mahogany')     0.8421    1.0000    0.9143       144
                                          Daylily (Hemerocallis 'Golden Hibiscus')     0.8521    1.0000    0.9201       144
                                          Daylily (Hemerocallis 'Kathrine Carter')     1.0000    1.0000    1.0000       143
                              Daylily (Hemerocallis 'Put My Picture on the Cover')     0.8266    1.0000    0.9051       143
                                        Daylily (Hemerocallis 'Quoting Hemingway')     0.5897    0.9583    0.7302       144
                                          Daylily (Hemerocallis 'Soli Deo Gloria')     1.0000    0.1119    0.2013       143
                                          Daylily (Hemerocallis 'Sons of Thunder')     0.5789    1.0000    0.7333       143
                                           Daylily (Hemerocallis 'Vanishing Mist')     1.0000    0.4196    0.5911       143
                                              Daylily (Hemerocallis 'Zollo Omega')     0.9351    1.0000    0.9664       144
                                                            Delphinium 'Blue Dawn'     0.9796    1.0000    0.9897       144
                                                        Delphinium 'Diamonds Blue'     0.7701    1.0000    0.8701       144
                                                             Delphinium 'Percival'     0.8125    1.0000    0.8966       143
                Delphinium (Delphinium elatum New MillenniumΓäó Royal Aspirations)     0.8594    0.3846    0.5314       143
                                                          Delphiniums (Delphinium)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                                                          Dianthus     0.0000    0.0000    0.0000       143
                                                        Dianthus 'Gran's Favorite'     0.9754    0.8264    0.8947       144
                         Dianthus (Dianthus chinensis 'Black and White Minstrels')     0.8834    1.0000    0.9381       144
                                                    Dianthus (Dianthus longicalyx)     0.8994    1.0000    0.9470       143
                                                Dianthus (Dianthus monspessulanus)     0.8667    1.0000    0.9286       143
                                               Dill (Anethum graveolens 'Bouquet')     0.6813    0.8611    0.7607       144
                                              Dill (Anethum graveolens 'Fernleaf')     0.4619    0.7569    0.5737       144
                                                        Dills (Anethum graveolens)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                                                 Dogwoods (Cornus)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                            Double Daffodil (Narcissus 'Ice King')     1.0000    0.6875    0.8148       144
                                              Double Daffodil (Narcissus 'Tahiti')     0.8227    0.8056    0.8140       144
                       Double Japanese Wisteria (Wisteria floribunda Black Dragon)     0.6105    0.7292    0.6646       144
                            Double Reeves Spirea (Spiraea cantoniensis 'Lanceata')     0.7273    0.0559    0.1039       143
                                       Drummond's Hedgenettle (Stachys drummondii)     0.7200    0.6250    0.6691       144
                              Dry Bean (Phaseolus vulgaris 'Good Mother Stallard')     1.0000    0.6875    0.8148       144
                                                                Dudleyas (Dudleya)     0.0000    0.0000    0.0000       144
                                                         Dune Aloe (Aloe thraskii)     0.9524    0.2778    0.4301       144
                               Dutch Hyacinth (Hyacinthus orientalis 'Delft Blue')     0.5667    0.3566    0.4378       143
                                Dutch Hyacinth (Hyacinthus orientalis 'Hollyhock')     0.4294    1.0000    0.6008       143
                        Dutch Hyacinth (Hyacinthus orientalis 'Splendid Cornelia')     0.3564    1.0000    0.5255       144
                                         Dutchman's Breeches (Dicentra cucullaria)     0.9823    0.7708    0.8638       144
                               Dwarf Burford Holly (Ilex cornuta 'Burfordii Nana')     0.2876    0.8889    0.4346       144
                                              Dwarf Caladium (Caladium humboldtii)     0.7857    1.0000    0.8800       143
                                    Dwarf Chinese Astilbe (Astilbe rubra 'Pumila')     0.4577    0.4545    0.4561       143
                                         Dwarf Coneflower (Echinacea Kismet® Red)     1.0000    1.0000    1.0000       143
                            Dwarf Mouse-ear Tickseed (Coreopsis auriculata 'Nana')     0.7111    0.2238    0.3404       143
                                            Dwarf Peach (Prunus persica 'Bonanza')     0.0000    0.0000    0.0000       143
                             Eastern Dogwood (Cornus florida var. florida 'Rubra')     0.2885    0.1042    0.1531       144
                   Eastern Dogwood (Cornus florida var. florida Cherokee BraveΓäó)     0.5481    0.5139    0.5305       144
                          Eastern Ninebark (Physocarpus opulifolius 'Center Glow')     0.6522    0.2083    0.3158       144
                          Eastern Ninebark (Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold')     0.9808    0.3542    0.5204       144
                               Eastern Ninebark (Physocarpus opulifolius 'Luteus')     0.9730    1.0000    0.9863       144
                          Eastern Ninebark (Physocarpus opulifolius CoppertinaΓäó)     0.5938    0.1329    0.2171       143
                              Eastern Ninebark (Physocarpus opulifolius Diabolo®)     0.9375    0.1042    0.1875       144
